দ্বাদশ শ্রেণির চতুর্থ সেমিস্টার বাংলা | Class 12 Bengali Semester IV Syllabus
দ্বাদশ শ্রেণির চতুর্থ সেমিস্টার বাংলা | Class 12 Bengali Semester IV Syllabus
| বিভাগ | পাঠ | নম্বর |
|---|---|---|
| গল্প | হলুদ পোড়া – মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হারুন সালেমের মাসি – মহাশ্বেতা দেবী | 5 |
| কবিতা | প্রার্থনা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিমির হননের গান – জীবনানন্দ দাশ কেন এল না – সুভাষ মুখোপাধ্যায় | 5 |
| নাটক | নানা রঙের দিন – অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় | 5 |
| পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ | ডাকঘর – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 10 |
| বাংলা শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস | পর্ব ৫ – বাংলা চিত্রকলার ইতিহাস: সংক্ষিপ্ত রূপরেখাপর্ব ৬ – বাংলার চলচ্চিত্রের ইতিহাস: সংক্ষিপ্ত রূপরেখা | 5 |
| প্রবন্ধ রচনা | প্রদত্ত অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে প্রবন্ধ রচনা | 10 |
| মোট Theory | 40 |
Marks Distribution
Theory: 40 marks
- গল্প –5
- কবিতা – 5
- নাটক – 5
- পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ –10
- বাংলা শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস –5
- প্রবন্ধ রচনা – 10
Project: 20 marks
অর্থাৎ Semester IV-এ Bengali-A-এর মোট মূল্যায়ন কাঠামো 60 marks = Theory 40 + Project 20।
Question Pattern
WBCHSE-এর সংশোধিত Semester IV pattern অনুযায়ী Bengali-A-তে 2 ও 3 নম্বরের জন্য আলাদা section থাকবে না। যেখানে 5 নম্বরের প্রশ্ন আছে, সেটি একটি 5-mark question অথবা 2+3 marks-এর প্রশ্ন হিসেবে আসতে পারে।
| অংশ | প্রশ্নের ধরন | নির্বাচন | নম্বর |
|---|---|---|---|
| গল্প | 1×5 অথবা 1×(2+3) | 2টির মধ্যে 1 | 5 |
| কবিতা | 1×5 অথবা 1×(2+3) | 2টির মধ্যে 1 | 5 |
| নাটক | 1×5 অথবা 1×(2+3) | 2টির মধ্যে 1 | 5 |
| পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ | 2×5 অথবা 2×(2+3) | 4টির মধ্যে 2 | 10 |
| শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস | 1×5 অথবা 1×(2+3) | 2টির মধ্যে 1 | 5 |
| প্রবন্ধ রচনা | 1×10 | 2টির মধ্যে 1 | 10 |
| মোট | 40 |
Official WBCHSE syllabus PDF: Bengali-A (BNGA) Class XI–XII Official Syllabus
Leave a Reply